|  | 
 
		
			| 初期費用 |  
			| 内容 | 金額 | リース月額 ※当社提携リース
 5年契約の場合
 |  
			| 「おうちネット・ビルダー」標準ライセンス | ¥800,000 | ¥15,000/月 |  
			| 月々のランニング費用 |  
			| 内容 | 金額 |  
			| 「おうちネット・ビルダー」サーバー利用料 | \5,000/月 |  
			| 「おうちネット」加盟システム保守料 | キャンペーン中 につき無料
 |  
		
			| ※初期費用には、会社バナー制作費、サイト設定費が含まれます。 |  
			| ※独自ドメインでの運用が可能です。(別途お見積もり) |  
			| ※ライセンスの買取ですので物件登録数に制限はありません。 |  
			| ※サーバー容量は100MBまでです。容量を超える場合は、追加料金が加算されます。 |  
			| ※「おうちネット・ビルダー」サーバー利用料には保守料金も含まれています。 |  
 
		
			| オプション機能 |  
			| 内容 | 金額 | リース月額 ※当社提携リース
 5年契約の場合
 |  
			| 「おうちネット・顧客管理」 | ¥500,000 | ¥11,250/月 |  
 
		
			| 作業 | 内容 | 金額 |  
			| 物件登録の代行 | 写真(プリント、雑誌等)支給の場合 | ¥2,400/件 |  
			| データ(JPEG、GIF)支給の場合 | ¥1,200/件 |  
			| 出張指導費(1回) | 1日(2〜3時間)交通費等の経費は別途 | ¥30,000 |  
			| カスタマイズ | システム | お見積り |  
			| オリジナルデザイン | お見積り |  |  |